La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | C (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 10 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 10,2 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,4 Potenza | ||
Diagonale immagine | 55 cm (21 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | bianco | ||
EAN | 4948570122059 | ||
Produttore no. | T2252MSC-W2 | ||
Adatto per | Affari, Multimedia | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 225 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
orizzontale | orizzontale | 0,249 mm | |
verticale | 0,249 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
Frequenza | in orizzontale da | 30 - 83 KHz | |
Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
Tipo di schermo di tocco | Capacitivo (10 punti di tocco) | ||
Ergonomia | Pivot | Ribaltabile | |
Inclinazione (andata) | 5 prima di, 90 Indietro | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | Blocco Kensington, Schermo di tocco | ||
Dimensioni | Larghezza: 49,35 cm x Altezza: 36,15 cm x Profondità/lunghezza: 23,95 cm | ||
Peso | 4,5 kg |
Potrebbe piacerle