La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 27 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 27,4 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,7 Potenza | ||
Diagonale immagine | 80 cm (31,5 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 4948570123674 | ||
Produttore no. | TF3215MC-B2AG | ||
Adatto per | Affari | ||
Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnologia pannello | VA | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 425 cd/m² | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
orizzontale | orizzontale | 0,364 mm | |
verticale | 0,364 mm | ||
Frequenza | in orizzontale da | 30 - 68 KHz | |
Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, 1x Ingresso VGA | ||
Tipo di schermo di tocco | Capacitivo | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (200 x 200 mm) | ||
Caratteristiche | Schermo di tocco | ||
Dimensioni | Larghezza: 745,5 mm x Altezza: 437 mm x Profondità/lunghezza: 61 mm | ||
Peso | 10 kg |
Potrebbe piacerle